Centro Hardware
Variants
We're unsure yet how the different variants differ internally. Likely they are pretty similar, like the GSM and CDMA versions of the Treo 650. I have found some page, which uses 'Centro 685' for Centro GSM and 'Centro 690' for Centro CDMA, I will use it further in this text.
| Palm OS id | Modem | RAM | Flash |
| D061 | GSM | 64mb | |
| D062 | CDMA | 64mb | |
| ? | CDMA | 128mb? |
LCD
Same as Treo680Hardware
Palm OS memory map
From GSM (D061) Centro.
| 08000000-08000000 | 08000000-08000000 |
| 20000000-21f00000 | a2000000-a3f00000 |
| 64000000-64900000 | a1500000-a1e00000 |
| 66000000-66200000 | a1200000-a1400000 |
| 73100000-74000000 | a0100000-a1000000 |
| 90000000-91800000 | 40000000-41800000 |
| 94000000-94000000 | 44000000-44000000 |
| 98000000-98000000 | 48000000-48000000 |
| 9c000000-9c000000 | 4c000000-4c000000 |
| a0000000-a0000000 | 50000000-50000000 |
| a8000000-a8000000 | 58000000-58000000 |
| f0000000-f0000000 | 5c000000-5c000000 |
| fef00000-fef00000 | 00000000-00000000 |
GPIOs
From CDMA Centro?
Pin-level and directions: dump 90e00000: 148d01fefc025cc4 dump 90e00008: 88cd6fffcf7b1400 dump 90e00010: ffff2bc3d3ffffff Alternate functions: dump 90e00054: 0c000000 a5000012 dump 90e0005c: 69988050 aaa00008 dump 90e00064: 02aaaaaa 44440000 dump 90e0006c: 02aa95ff 00001400 Extended GPIO level and directions: dump 90e00100: 01e81f81 00000000 dump 90e0010c: 006dff81 00000000
From non-CDMA Centro:
Pin-level and directions: dump 90e00000: 048501ff fc025c40 dump 90e00008: 964d3fff cf7b5400 dump 90e00010: ffffabcf d3ffffff Alternate functions: dump 90e00054: 0c000000 a5000012 dump 90e0005c: 69900002 aaa00008 dump 90e00064: 02aaaaaa 45440000 dump 90e0006c: 56aa95ff 00001401 Extended GPIO level and directions: dump 90e00100: 01e1ff81 00000000 dump 90e0010c: 006dff81 00000000
Centro 685 (GSM) GPIO configuration
| GPIO | Dir | Level | AF | Function |
| 0 | In | 0 | 0 | external power detect |
| 1 | In | 0 | 0 | usb detect |
| 2 | In | 1 | 0 | SYS_EN |
| 3 | In | 1 | 0 | af0 |
| 4 | In | 1 | 0 | af0 |
| 5 | In | 1 | 0 | PWR_CAP<0> |
| 6 | In | 1 | 0 | PWR_CAP<1> |
| 7 | In | 1 | 0 | PWR_CAP<2> |
| 8 | In | 1 | 0 | PWR_CAP<3> |
| 9 | In | 1 | 0 | af0 |
| 10 | Out | 1 | 0 | af0 |
| 11 | In | 0 | 0 | af0 |
| 12 | Out | 0 | 0 | af0 |
| 13 | In | 0 | 3 | KP_MKIN_7 |
| 14 | In | 0 | 0 | af0 |
| 15 | In | 1 | 0 | af0 |
| 16 | Out | 1 | 2 | PWM0_OUT |
| 17 | Out | 0 | 0 | af0 |
| 18 | In | 1 | 1 | RDY |
| 19 | Out | 0 | 0 | af0 |
| 20 | Out | 0 | 0 | green LED |
| 21 | Out | 0 | 0 | SD power (inverted) |
| 22 | Out | 0 | 0 | vibra |
| 23 | In | 1 | 0 | af0 |
| 24 | Out | 0 | 0 | af0 |
| 25 | Out | 0 | 0 | af0 |
| 26 | Out | 1 | 0 | af0 |
| 27 | Out | 0 | 0 | amplifier power |
| 28 | In | 0 | 1 | AC97_BITCLK |
| 29 | In | 1 | 1 | AC97_SDATA_IN_0 |
| 30 | Out | 0 | 2 | AC97_SDATA_OUT |
| 31 | Out | 0 | 2 | AC97_SYNC |
| 32 | Out | 0 | 2 | MMC_CLK |
| 33 | Out | 0 | 0 | keyboard backlight |
| 34 | In | 1 | 1 | FFUART_RXD |
| 35 | In | 0 | 1 | FFUART_CTS |
| 36 | In | 0 | 0 | af0 |
| 37 | In | 0 | 0 | af0 |
| 38 | Out | 1 | 0 | backlight power |
| 39 | Out | 1 | 2 | FFUART_TXD |
| 40 | Out | 1 | 0 | af0 |
| 41 | Out | 0 | 2 | FFUART_RTS |
| 42 | In | 1 | 1 | BTUART_RXD |
| 43 | Out | 1 | 2 | BTUART_TXD |
| 44 | In | 1 | 1 | BTUART_CTS |
| 45 | Out | 0 | 2 | BTUART_RTS |
| 46 | In | 0 | 2 | ICP_RXD |
| 47 | Out | 1 | 1 | ICP_TXD |
| 48 | Out | 0 | 0 | af0 |
| 49 | Out | 1 | 2 | nPWE |
| 50 | Out | 0 | 0 | af0 |
| 51 | Out | 0 | 0 | af0 |
| 52 | Out | 0 | 0 | af0 |
| 53 | Out | 0 | 0 | af0 |
| 54 | Out | 0 | 0 | af0 |
| 55 | Out | 0 | 0 | af0 |
| 56 | Out | 0 | 0 | af0 |
| 57 | Out | 0 | 0 | af0 |
| 58 | Out | 1 | 2 | LCD_LDD_0 |
| 59 | Out | 1 | 2 | LCD_LDD_1 |
| 60 | Out | 1 | 2 | LCD_LDD_2 |
| 61 | Out | 1 | 2 | LCD_LDD_3 |
| 62 | Out | 0 | 2 | LCD_LDD_4 |
| 63 | Out | 1 | 2 | LCD_LDD_5 |
| 64 | Out | 1 | 2 | LCD_LDD_6 |
| 65 | Out | 1 | 2 | LCD_LDD_7 |
| 66 | Out | 1 | 2 | LCD_LDD_8 |
| 67 | Out | 1 | 2 | LCD_LDD_9 |
| 68 | Out | 0 | 2 | LCD_LDD_10 |
| 69 | Out | 1 | 2 | LCD_LDD_11 |
| 70 | Out | 1 | 2 | LCD_LDD_12 |
| 71 | Out | 1 | 2 | LCD_LDD_13 |
| 72 | Out | 1 | 2 | LCD_LDD_14 |
| 73 | Out | 0 | 2 | LCD_LDD_15 |
| 74 | Out | 1 | 2 | LCD_FCLK |
| 75 | Out | 1 | 2 | LCD_LCLK |
| 76 | Out | 0 | 2 | LCD_PCLK |
| 77 | Out | 1 | 0 | af0 |
| 78 | Out | 0 | 0 | af0 |
| 79 | Out | 0 | 0 | red LED? |
| 80 | Out | 0 | 0 | bluetooth power |
| 81 | Out | 0 | 0 | af0 |
| 82 | Out | 1 | 0 | af0 |
| 83 | Out | 1 | 0 | af0 |
| 84 | Out | 0 | 0 | af0 |
| 85 | Out | 0 | 0 | af0 |
| 86 | Out | 1 | 0 | af0 |
| 87 | Out | 1 | 0 | af0 |
| 88 | Out | 0 | 0 | af0 |
| 89 | Out | 0 | 1 | AC97_SYSCLK |
| 90 | In | 1 | 0 | af0 |
| 91 | In | 0 | 1 | KP_MKIN_6 |
| 92 | Out | 1 | 1 | af1 |
| 93 | In | 0 | 1 | KP_DKIN_0 |
| 94 | Out | 0 | 0 | af0 |
| 95 | Out | 1 | 1 | AC97_nRESET |
| 96 | Out | 1 | 0 | af0 |
| 97 | In | 0 | 0 | af0 |
| 98 | In | 0 | 0 | af0 |
| 99 | In | 0 | 0 | af0 |
| 100 | In | 0 | 0 | af0 |
| 101 | In | 0 | 0 | af0 |
| 102 | In | 0 | 0 | af0 |
| 103 | Out | 1 | 0 | af0 |
| 104 | Out | 1 | 0 | af0 |
| 105 | Out | 1 | 0 | af0 |
| 106 | Out | 1 | 0 | af0 |
| 107 | Out | 1 | 0 | af0 |
| 108 | Out | 1 | 0 | af0 |
| 109 | Out | 1 | 0 | af0 |
| 110 | Out | 1 | 0 | af0 |
| 111 | Out | 1 | 0 | af0 |
| 112 | Out | 1 | 0 | af0 |
| 113 | In | 0 | 0 | af0 |
| 114 | Out | 1 | 0 | usb_pullup |
| 115 | Out | 1 | 0 | af0 |
| 116 | In | 0 | 0 | headphone_detect |
| 117 | Out | 1 | 0 | af0 |
| 118 | Out | 1 | 0 | af0 |
| 119 | In | 1 | 0 | af0 |
| 120 | In | 1 | 0 | af0 |
